Standings · Team records
NBA Standings
View current NBA rankings, records and recent form.
1Leagues
90Team rows
1Seasons
Rankings
NBA Table
Win-loss records, percentage, games behind and recent form.
Standings
NBA
2026-2027 season
| # | Team | W | L | PCT | GB | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1.000 | - | 4-0 | 4 | |
| 2 | 4 | 1 | 0.800 | 0.5 | 4-1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 3-1 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 3-1 | -1 | |
| 5 | 3 | 1 | 0.750 | 1 | 3-1 | 2 | |
| 6 | 3 | 2 | 0.600 | 1.5 | 3-2 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | 0.600 | 1.5 | 3-2 | -1 | |
| 8 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 2-2 | -2 | |
| 9 | 2 | 3 | 0.400 | 2.5 | 2-3 | 1 | |
| 10 | 2 | 3 | 0.400 | 2.5 | 2-3 | -2 | |
| 11 | 1 | 2 | 0.333 | 2.5 | 1-2 | -1 | |
| 12 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 1-3 | -2 | |
| 13 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 1-3 | -3 | |
| 14 | 1 | 3 | 0.250 | 3 | 1-3 | -3 | |
| 15 | 1 | 4 | 0.200 | 3.5 | 1-4 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1.000 | - | 3-0 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | 3-1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0.750 | 0.5 | 3-1 | 2 | |
| 4 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2-1 | 1 | |
| 5 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2-1 | 1 | |
| 6 | 2 | 1 | 0.667 | 1 | 2-1 | 1 | |
| 7 | 3 | 2 | 0.600 | 1 | 3-2 | 2 | |
| 8 | 3 | 3 | 0.500 | 1.5 | 3-3 | -2 | |
| 9 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 2-2 | -1 | |
| 10 | 2 | 2 | 0.500 | 1.5 | 2-2 | -1 | |
| 11 | 2 | 3 | 0.400 | 2 | 2-3 | 2 | |
| 12 | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | 1-3 | -1 | |
| 13 | 1 | 3 | 0.250 | 2.5 | 1-3 | -2 | |
| 14 | 1 | 4 | 0.200 | 3 | 1-4 | -1 | |
| 15 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0-5 | -5 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |






























